Castrol Magnatec 5W-30 P 1L H 8A01
Product Code: 1612B2
In Stock
Free Delivery (Orders over £75)
Next Day Delivery (Order before 3pm)
No Reviews
In Stock
Categories: Engine Oils
Castrol Magnatec 5W-30 P 1L H 8A01
There are no reviews for this product.
Add a review
Please log in to leave a review
Fitment details for 308 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | 9HZ (DV6TED4) |
BHP | 110 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Normal/Severe |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fitment details for 308 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | DV6C (9HR) |
BHP | 112 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fitment details for 308 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | DV6ATED4 |
BHP | 90 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Normal/Severe |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fitment details for 308 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | DV6DTED |
BHP | 92 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fitment details for 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | DV6TED4, DV6TED4F, DV6TED4/FAP, 9HZ |
BHP | 110 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Normal/Severe |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fitment details for 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | DV6C |
BHP | 110 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Flexible (on board maintenance system), Normal/Severe |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fitment details for 308 cc 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | DV6C (9HR) |
BHP | 112 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fitment details for 308 sw 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | 9HZ (DV6TED4) |
BHP | 110 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Normal/Severe |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fitment details for 308 sw 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | DV6C (9HR) |
BHP | 112 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Flexible (on board maintenance system) |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fitment details for 308 sw 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | DV6ATED4 |
BHP | 90 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Normal/Severe |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fitment details for 308 sw 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015)
Description | Castrol Magnatec 5W-30 P |
---|---|
Engine Code | DV6DTED |
BHP | 91 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 382 |
Capacity | 3.75 liter |
Fits the following vehicles
- 308 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 04/10-12/11
- 308 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-08/14
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 02/09-05/10
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 05/09-04/11
- 308 cc 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 12/09-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 06/08-12/10
- 308 sw 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 06/10-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 06/08-03/11
- 308 sw 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-03/15