Wheel Bolts, Caps, Hubs, Nuts
QH QWH164 Wheel Hub (Front)
QWH164
QH QWH164 Wheel Hub
This QH QWH164 Wheel Hub fits the following vehicles
- 308 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 04/10-12/11
- 308 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-08/14
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 02/09-05/10
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 05/09-04/11
- 308 cc 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 12/09-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 06/08-12/10
- 308 sw 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 06/10-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 06/08-03/11
- 308 sw 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-03/15
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | 9HZ (DV6TED4) |
Applic Note | 110 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | DV6C (9HR) |
Applic Note | 112 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | DV6ATED4 |
Applic Note | 90 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | DV6DTED |
Applic Note | 92 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | 9HZ, DV6TED4/FAP, DV6TED4, DV6TED4F |
Applic Note | 110 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | DV6C |
Applic Note | 110 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | DV6C (9HR) |
Applic Note | 112 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | 9HZ (DV6TED4) |
Applic Note | 110 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | DV6C (9HR) |
Applic Note | 112 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | DV6ATED4 |
Applic Note | 90 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
ABS Note | Wheel Hub |
---|---|
Part Detail | DV6DTED |
Applic Note | 91 |
Engine Code | 25Teeth |
No of Holes | Bolt Hole Circle Dia.: 108;Outer Dia.: 129 |
Description | Wheel Mount. Holes: 4 |
£29.99
£24.99 ex. VAT
Wheel Mounting Screw
QWN101
This Wheel Mounting Screw fits the following vehicles
- 308 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 04/10-12/11
- 308 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-08/14
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 02/09-05/10
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 05/09-04/11
- 308 cc 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 12/09-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 06/08-12/10
- 308 sw 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 06/10-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 06/08-03/11
- 308 sw 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-03/15
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | 9HZ (DV6TED4) |
Applic Note | 110 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6C (9HR) |
Applic Note | 112 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6ATED4 |
Applic Note | 90 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6DTED |
Applic Note | 92 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6TED4F, DV6TED4, DV6TED4/FAP, 9HZ |
Applic Note | 110 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6C |
Applic Note | 110 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6C (9HR) |
Applic Note | 112 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | 9HZ (DV6TED4) |
Applic Note | 110 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6C (9HR) |
Applic Note | 112 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6ATED4 |
Applic Note | 90 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6DTED |
Applic Note | 91 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 17 |
Description | For light alloy rims;Flat Seat |
£7.99
£6.66 ex. VAT
Wheel Mounting Screw
QWN106
This Wheel Mounting Screw fits the following vehicles
- 308 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 04/10-12/11
- 308 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-08/14
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 02/09-05/10
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 05/09-04/11
- 308 cc 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 12/09-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 06/08-12/10
- 308 sw 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 06/10-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 06/08-03/11
- 308 sw 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-03/15
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | 9HZ (DV6TED4) |
Applic Note | 110 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6C (9HR) |
Applic Note | 112 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6ATED4 |
Applic Note | 90 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6DTED |
Applic Note | 92 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | 9HZ, DV6TED4, DV6TED4F, DV6TED4/FAP |
Applic Note | 110 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6C |
Applic Note | 110 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6C (9HR) |
Applic Note | 112 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | 9HZ (DV6TED4) |
Applic Note | 110 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6C (9HR) |
Applic Note | 112 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6ATED4 |
Applic Note | 90 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
ABS Note | Wheel Bolt |
---|---|
Part Detail | DV6DTED |
Applic Note | 91 |
Size mm | Spanner Size: 17 |
Engine Code | Bolt Head-/Nut Design:Male Hex;Thread Size: M12X1,25 |
No of Holes | Thread L.: 24 |
Description | For steel rims;Conical Seat F |
£8.99
£7.49 ex. VAT