Engine Gaskets, Seals
QH Engine Oil Drain Plug
QOC1002
This QH Engine Oil Drain Plug fits the following vehicles
- 308 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 04/10-12/11
- 308 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-08/14
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 02/09-05/10
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 05/09-04/11
- 308 cc 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 12/09-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 06/08-12/10
- 308 sw 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 06/10-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 06/08-03/11
- 308 sw 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-03/15
£4.00
£3.33 ex. VAT
Pearl Sump Plug Kit Mini M10
PSP106
Pearl Sump Plug Kit Mini M10
This Pearl Sump Plug Kit Mini M10 fits the following vehicles
- 308 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 04/10-12/11
- 308 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-08/14
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 02/09-05/10
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 05/09-04/11
- 308 cc 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 12/09-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 06/08-12/10
- 308 sw 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 06/10-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 06/08-03/11
- 308 sw 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-03/15
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | 9HZ (DV6TED4) |
| BHP | 110 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | DV6C (9HR) |
| BHP | 112 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | DV6ATED4 |
| BHP | 90 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | DV6DTED |
| BHP | 92 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | DV6TED4/FAP, 9HZ, DV6TED4, DV6TED4F |
| BHP | 110 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | DV6C |
| BHP | 110 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | DV6C (9HR) |
| BHP | 112 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | DV6TED4 |
| BHP | 110 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | DV6C (9HR) |
| BHP | 112 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | DV6ATED4 |
| BHP | 90 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
| Description | Sump Plug & Washer |
|---|---|
| Engine Code | DV6DTED |
| BHP | 91 |
| Model Detail | 09/07- |
| Part Note | 1 |
| Gasket/Seal Included | 140 |
| Length mm | 65 |
| Width mm | 30 |
| Depth mm | 1.25 |
| Thread Pitch | M10 |
| Thread Type/Size | 14 |
| Thread Length mm | 16 |
| L=Overall Length mm | 21 |
£1.00
£0.83 ex. VAT

