Carlube Brake Fluid Dot 4 ESP 1L
Product Code: BFE001
In Stock
Free Delivery (Orders over £75)
Next Day Delivery (Order before 3pm)
No Reviews
In Stock
Supplementary Information.
- SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6
- Good corrosion protection for metal components.
- Good compatibility with seal materials gives long component life.
- High boiling point minimizes vapour lock at high operating temperatures.
Categories: Brake Fluids
Carlube Brake Fluid Dot 4 ESP 1L
Supplementary Information.
- SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6
- Good corrosion protection for metal components.
- Good compatibility with seal materials gives long component life.
- High boiling point minimizes vapour lock at high operating temperatures.
There are no reviews for this product.
Add a review
Please log in to leave a review
Technical Details
Brand | Carlube |
---|---|
Height mm | 235 |
Length mm | 94 |
Width mm | 68 |
Weight kg | 235 |
Barcode | 5010373119235 |
Type | Brake Fluid |
Oil Grade | DOT 4 |
Country of Origin | UK |
Commodity Code | 38190000 |
Fitment details for 308 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | 9HZ (DV6TED4) |
BHP | 110 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Fitment details for 308 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | DV6C (9HR) |
BHP | 112 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Fitment details for 308 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | DV6ATED4 |
BHP | 90 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Capacity | 1 liter |
Fitment details for 308 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | DV6DTED |
BHP | 92 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Fitment details for 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | 9HZ, DV6TED4, DV6TED4F, DV6TED4/FAP |
BHP | 110 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Fitment details for 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | DV6C |
BHP | 110 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Fitment details for 308 cc 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | DV6C (9HR) |
BHP | 112 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Fitment details for 308 sw 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | 9HZ (DV6TED4) |
BHP | 110 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Fitment details for 308 sw 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | DV6C (9HR) |
BHP | 112 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Fitment details for 308 sw 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | DV6ATED4 |
BHP | 90 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Fitment details for 308 sw 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015)
Description | Carlube DOT 4 ESP Brake Fluid |
---|---|
Engine Code | DV6DTED |
BHP | 91 |
Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 080 |
Fits the following vehicles
- 308 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 04/10-12/11
- 308 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 09/07-03/11
- 308 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-08/14
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 02/09-05/10
- 308 cc 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 05/09-04/11
- 308 cc 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 12/09-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 110 T7 (2007-2015) 06/08-12/10
- 308 sw 1.6 HDi 112 T7 (2007-2015) 06/10-12/11
- 308 sw 1.6 HDi 90 T7 (2007-2015) 06/08-03/11
- 308 sw 1.6 HDi 92 T7 (2007-2015) 07/10-03/15