Wiper Washer Bottles, Jets, Pumps
QH Washer Pump
QWP035
QH QWP035 Washer Pump
This QH Washer Pump fits the following vehicles
- Kangoo 1.5 dCi 105 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 09/08-04/12
- Kangoo 1.5 dCi 110 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 08/11-12/12
- Kangoo 1.5 dCi 110 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 12/10-12/12
- Kangoo 1.5 dCi 110 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 09/08-04/12
- Kangoo 1.5 dCi 75 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 12/10-12/12
- Kangoo 1.5 dCi 75 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo 1.5 dCi 85 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 09/08-04/12
- Kangoo 1.5 dCi 90 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo 1.5 Maxi dCi 110 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo 1.5 Maxi dCi 75 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo 1.5 Maxi dCi 90 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo Compact 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 09/08-04/12
- Kangoo Maxi 1.5 dCi 105 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 05/10-04/12
- Kangoo Maxi 1.5 dCi 85 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 05/10-04/12
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K806 |
| BHP | 103 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K816 |
| BHP | 109 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K804, K9K816 |
| BHP | 108 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K816 |
| BHP | 109 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K800, K9K840 |
| BHP | 68 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K808 |
| BHP | 74 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K808 |
| BHP | 74 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K800, K9KB9, K9K802 |
| BHP | 84 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K608, K9K808 |
| BHP | 89 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K816 |
| BHP | 109 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K808 |
| BHP | 74 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K808, K9K608 |
| BHP | 89 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K716, K9K700, K9K714, K9K704, K9K800 |
| BHP | 68 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K806 |
| BHP | 103 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9KB9, K9K800, K9K718, K9K802 |
| BHP | 84 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | 2Pins;Mono Pump |
| No of Poles | Without rear window wiper |
£19.99
£16.66 ex. VAT
QH Washer Pump
QWP036
QH QWP036 Washer Pump
This QH Washer Pump fits the following vehicles
- Kangoo 1.5 dCi 105 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 09/08-04/12
- Kangoo 1.5 dCi 110 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 08/11-12/12
- Kangoo 1.5 dCi 110 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 12/10-12/12
- Kangoo 1.5 dCi 110 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 09/08-04/12
- Kangoo 1.5 dCi 75 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 12/10-12/12
- Kangoo 1.5 dCi 75 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo 1.5 dCi 85 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 09/08-04/12
- Kangoo 1.5 dCi 90 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo 1.5 Maxi dCi 110 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo 1.5 Maxi dCi 75 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo 1.5 Maxi dCi 90 MK 2 Phase 2 (2011-2016) 06/11-12/16
- Kangoo Compact 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 09/08-04/12
- Kangoo Maxi 1.5 dCi 105 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 05/10-04/12
- Kangoo Maxi 1.5 dCi 85 MK 2 Phase 1 (2008-2012) 05/10-04/12
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K806 |
| BHP | 103 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K816 |
| BHP | 109 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K804, K9K816 |
| BHP | 108 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K816 |
| BHP | 109 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K840, K9K800 |
| BHP | 68 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K808 |
| BHP | 74 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K808 |
| BHP | 74 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K800, K9KB9, K9K802 |
| BHP | 84 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K808, K9K608 |
| BHP | 89 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K816 |
| BHP | 109 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K808 |
| BHP | 74 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K608, K9K808 |
| BHP | 89 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K704, K9K800, K9K716, K9K700, K9K714 |
| BHP | 68 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K806 |
| BHP | 103 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
| Description | Washer Fluid Pump, window cleaning |
|---|---|
| Engine Code | K9K800, K9K718, K9K802, K9KB9 |
| BHP | 84 |
| Chassis No | 12V |
| Engine Note | angularConnector;2Pins;Dual Pump |
| No of Poles | With rear window wiper |
£16.00
£13.33 ex. VAT

